Our tees and hoodies run oversized. Compare with a piece you already love.
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 50 cm | 65 cm |
| S | 50 cm | 68 cm |
| M | 54 cm | 70 cm |
| L | 56 cm | 70 cm |
| XL | 58 cm | 73 cm |
| XXL | 62 cm | 77 cm |
| XXXL | 65 cm | 79 cm |
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 60 cm | 72 cm |
| M | 62 cm | 74 cm |
| L | 64 cm | 77 cm |
| XL | 66 cm | 80 cm |
| XXL | 68 cm | 82 cm |
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 50 cm | 60 cm |
| S | 52 cm | 64 cm |
| M | 56 cm | 66 cm |
| L | 60 cm | 68 cm |
| XL | 62 cm | 72 cm |
| XXL | 64 cm | 75 cm |
| XXXL | 68 cm | 78 cm |
Boxy silhouette with dropped shoulders — meant to layer.
Lay a tee flat and measure pit-to-pit for chest, back neck to hem for length.
Size down for a cleaner fit, or stay true for the intended oversized drop.
Measurements are approximate ±1–2 cm.